El año 2013 meteorológicamente hablando podemos considerarlo normal en Membrilla, si bien hay que destacar lo lluvioso que resultó el mes de marzo con 151,9 litros por metro cuadrado en 22 días de lluvia, lo seco del mes de noviembre con tan solo 5,7 litros y lo frío del mes de diciembre con 19 días de helada.
Las precipitaciones han sumado un total de 473,7 litros por metro cuadrado, registrados en 80 días de lluvia, una cifra algo superior a la media. El mes más lluvioso fue el de marzo con 151,9 litros por metro cuadrado y el mes más seco el de junio, periodo en el que cayeron tan solo 2,5 litros. El día más lluvioso fue el 30 de septiembre con 34 litros.
Días de lluvia | litros por m2 | |
enero | 12 | 38,3 |
febrero | 8 | 35,8 |
marzo | 22 | 151,9 |
abril | 9 | 48,9 |
mayo | 9 | 23,2 |
junio | 1 | 2,5 |
julio | 1 | 6,7 |
agosto | 3 | 24,2 |
septiembre | 2 | 53,5 |
octubre | 5 | 23 |
noviembre | 3 | 5,7 |
diciembre | 5 | 60 |
80 | 473,7 |
Los días de helada durante el año 2013 fueron 53. El mes más frío, diciembre con 19 días de helada, una temperatura media de 4,8º C. y el día con temperatura más baja de todo el año, concretamente el 10 de diciembre con -6,8 º C.
Días de helada | Ráfaga máxima de viento | |
enero | 10 | 62,8 |
febrero | 11 | 62,9 |
marzo | 3 | 64,7 |
abril | 0 | 66,6 |
mayo | 0 | 54 |
junio | 0 | 54 |
julio | 0 | 63 |
agosto | 0 | 46 |
septiembre | 0 | 67 |
octubre | 0 | 39 |
noviembre | 10 | 54 |
diciembre | 19 | 64 |
53 |
La ráfaga máxima de viento se registró el 18 de septiembre con 67 km por hora.
Temp. máxima | Temp. mínima | Temp. media | |
enero | 16,2 | -3,3 | 5,7 |
febrero | 16,3 | -3 | 6 |
marzo | 19,3 | -0,8 | 8,9 |
abril | 29,6 | 0,9 | 12,3 |
mayo | 28,5 | 3,8 | 15,1 |
junio | 36,2 | 6,2 | 21,8 |
julio | 38,5 | 14,5 | 27,6 |
agosto | 40,6 | 14,7 | 27 |
septiembre | 32,6 | 11,6 | 22,1 |
octubre | 27,9 | 3,1 | 16,3 |
noviembre | 24,6 | -5,3 | 7,3 |
diciembre | 16 | -6,8 | 4,8 |
El mes más cálido fue el de agosto con una temperatura media de 27,6º C y el día con temperatura máxima del año, el 1 con 40,6º C.
No hay comentarios:
Publicar un comentario