
Las precipitaciones han sumado un total de 459,8 litros por metro cuadrado, registrados en 83 días de lluvia, una cifra algo superior a la media. El mes más lluvioso fue el de noviembre con 112,2 litros por metro cuadrado y el mes más seco el de agosto, periodo en el que no se cayó ni una sola gota de lluvia. El día más lluvioso fue el 8 de septiembre con 46,6 litros.
Días de lluvia | litros por m2 | |
enero | 6 | 7,8 |
febrero | 2 | 3,2 |
marzo | 3 | 41,3 |
abril | 13 | 40,3 |
mayo | 8 | 45 |
junio | 2 | 0,8 |
julio | 2 | 8,6 |
agosto | 0 | 0 |
septiembre | 6 | 102,3 |
octubre | 11 | 82,3 |
noviembre | 16 | 112,2 |
diciembre | 14 | 16 |
83 | 459,8 |
Los días de helada durante el año 2012 fueron 61. El mes más frío, febrero con 24 días de helada, una temperatura media de 3,9º C. y el día con temperatura más baja de todo el año, concretamente el 12 de febrero con -7,4 º C.
Días de helada | Ráfaga máxima de viento | |
enero | 18 | 37 |
febrero | 24 | 59,5 |
marzo | 4 | 43,5 |
abril | 0 | 58,7 |
mayo | 0 | 46,7 |
junio | 0 | 49,9 |
julio | 0 | 62,8 |
agosto | 0 | 57,9 |
septiembre | 0 | 69,2 |
octubre | 1 | 40,2 |
noviembre | 1 | 46,7 |
diciembre | 13 | 46,7 |
61 |
El mes más cálido fue el de agosto con una temperatura media de 28,1º C y el día con temperatura máxima del año, el 12 con 42,6º C.
Temp. máxima | Temp. mínima | Temp. media | |
enero | 15,7 | -4,2 | 4,9 |
febrero | 20,7 | -7,4 | 3,9 |
marzo | 25,8 | -1,3 | 10 |
abril | 24,1 | 0,5 | 11 |
mayo | 35,1 | 3,8 | 19,4 |
junio | 39,4 | 11,1 | 25 |
julio | 40 | 10,4 | 26,7 |
agosto | 42,6 | 13,6 | 28,1 |
septiembre | 34,1 | 8,7 | 20,7 |
octubre | 29,6 | -0,1 | 15,2 |
noviembre | 18,6 | -0,1 | 9,7 |
diciembre | 19,4 | -4,5 | 6 |
La ráfaga máxima de viento se registró el 8 de septiembre con 69,2 km por hora.